Horários da Turma da Manhã
SEGUNDA | Aulas | 6°A | 6°B | 7°A | 8°A | 9°A | ||
1ª AULA | MAT (ALEXANDRE) | EF (JESSÉ) | HIS (TATIANA) | ENS.R (ITALO) | ING (JEFFERSON) | |||
2ª AULA | LP (ALHANDRA) | EF (JESSÉ) | HIS (TATIANA) | GEO (GISELE) | MAT (ALEXANDRE) | |||
3ª AULA | HIS (TATIANA) | ING (JEFFERSON) | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | GEO (GISELE) | |||
4ª AULA | ING (JEFFERSON) | HIS (TATIANA) | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | GEO (GISELE) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | GEO (GISELE) | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | HIS (TATIANA) | LP (MICAELA) | |||
6ª AULA | GEO (GISELE) | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | ING (JEFFERSON) | LP (MICAELA) | |||
TERÇA | Aulas | 6°A | 6°B | 7°A | 8°A | 9°A | ||
1ª AULA | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | ENS.R (ITALO) | EF (JESSÉ) | CIE (MIRIAM) | |||
2ª AULA | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | ENS.R (ITALO) | EF (JESSÉ) | CIE (MIRIAM) | |||
3ª AULA | MAT (ALEXANDRE) | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | ENS.R (ITALO) | LP (MICAELA) | |||
4ª AULA | MAT (ALEXANDRE) | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | ENS.R (ITALO) | LP (MICAELA) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | EF (JESSÉ) | LP (ALHANDRA) | CIE (MIRIAM) | LP (MICAELA) | MAT (ALEXANDRE) | |||
6ª AULA | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | LP (MICAELA) | ENS.R (ITALO) | |||
QUARTA | Aulas | 6°A | 6°B | 7°A | 8°A | 9°A | ||
1ª AULA | HIS (TATIANA) | ING (JEFFERSON) | GEO (GISELE) | CIE (MIRIAM) | EF (JESSÉ) | |||
2ª AULA | HIS (TATIANA) | ENS.R (ITALO) | GEO (GISELE) | CIE (MIRIAM) | EF (JESSÉ) | |||
3ª AULA | LP (ALHANDRA) | GEO (GISELE) | CIE (MIRIAM) | HIS (TATIANA) | ENS.R (ITALO) | |||
4ª AULA | LP (ALHANDRA) | GEO (GISELE) | CIE (MIRIAM) | HIS (TATIANA) | ING (JEFFERSON) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | EF (JESSÉ) | LP (ALHANDRA) | HIS (TATIANA) | ING (JEFFERSON) | MAT (ALEXANDRE) | |||
6ª AULA | ENS.R (ITALO) | LP (ALHANDRA) | ING (JEFFERSON) | MAT (ALEXANDRE) | HIS (TATIANA) | |||
QUINTA | Aulas | 6°A | 6°B | 7°A | 8°A | 9°A | ||
1ª AULA | CIE (MIRIAM) | HIS (TATIANA) | EF (JESSÉ) | MAT (ALEXANDRE) | ENS.R (ITALO) | |||
2ª AULA | CIE (MIRIAM) | HIS (TATIANA) | EF (JESSÉ) | MAT (ALEXANDRE) | ESP (HENRIQUE) | |||
3ª AULA | MAT (ALEXANDRE) | ESP (HENRIQUE) | LP (ALHANDRA) | CIE (MIRIAM) | HIS (TATIANA) | |||
4ª AULA | MAT (ALEXANDRE) | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | ESP (HENRIQUE) | HIS (TATIANA) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | LP (ALHANDRA) | MAT (ALEXANDRE) | ESP (HENRIQUE) | LP (MICAELA) | CIE (MIRIAM) | |||
6ª AULA | ESP (HENRIQUE) | MAT (ALEXANDRE) | ENS.R (ITALO) | LP (MICAELA) | CIE (MIRIAM) | |||
SEXTA | Aulas | 6°A | 6°B | 7°A | 8°A | 9°A | ||
1ª AULA | ENS.R (ITALO) | MAT (ALEXANDRE) | ING (JEFFERSON) | GEO (GISELE) | ART (GEISY) | |||
2ª AULA | CAPELA (PASTOR) | CAPELA (PASTOR) | CAPELA (PASTOR) | CAPELA (PASTOR) | CAPELA (PASTOR) | |||
3ª AULA | ING (JEFFERSON) | ART (GEISY) | MAT (ALEXANDRE) | GEO (GISELE) | LP (MICAELA) | |||
4ª AULA | GEO (GISELE) | ENS.R (ITALO) | MAT (ALEXANDRE) | ART (GEISY) | LP (MICAELA) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | ENS.R (ITALO) | GEO (GISELE) | ART (GEISY) | LP (MICAELA) | MAT (ALEXANDRE) | |||
6ª AULA | ART (GEISY) | ENS.R (ITALO) | GEO (GISELE) | LP (MICAELA) | MAT (ALEXANDRE) |
Horários da Turma da Tarde
SEGUNDA | Aulas | 6ºF | 7ºF | 8ºF | ||
1ª AULA | EF (JESSÉ) | ING (JEFFERSON) | LP (MICAELA) | |||
2ª AULA | EF (JESSÉ) | MAT (LILIANE) | LP (MICAELA) | |||
3ª AULA | ING (JEFFERSON) | GEO (GISELE) | MAT (LILIANE) | |||
4ª AULA | LP (ALHANDRA) | GEO (GISELE) | MAT (LILIANE) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | MAT (LILIANE) | LP (ALHANDRA) | GEO (GISELE) | |||
6ª AULA | GEO (GISELE) | LP (ALHANDRA) | ING (JEFFERSON) | |||
TERÇA | Aulas | 6ºF | 7ºF | 8ºF | ||
1ª AULA | ENS.R (ITALO) | CIE (MIRIAM) | EF (JESSÉ) | |||
2ª AULA | ENS.R (ITALO) | CIE (MIRIAM) | EF (JESSÉ) | |||
3ª AULA | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | LP (MICAELA) | |||
4ª AULA | CIE (MIRIAM) | LP (ALHANDRA) | LP (MICAELA) | |||
INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | |||
5ª AULA | LP (ALHANDRA) | ENS.R (ITALO) | CIE (MIRIAM) | |||
6ª AULA | LP (ALHANDRA) | ENS.R (ITALO) | CIE (MIRIAM) | |||
QUARTA | Aulas | 6ºF | 7ºF | 8ºF | ||
1ª AULA | LP (ALHANDRA) | EF (JESSÉ) | MAT (LILIANE) | |||
2ª AULA | ING (JEFFERSON) | EF (JESSÉ) | MAT (LILIANE) | |||
3ª AULA | MAT (LILIANE) | ING (JEFFERSON) | HIS (TATIANA) | |||
4ª AULA |